BIL. | KLM | IPG KAMPUS | PESURUHJAYA DAERAH |
1. | KLM 02 | BAHASA MELAYU | DR. AMIR HAMZAH BIN AMAN |
2. | KLM 03 | KOTA BHARU | EN. ZULKIFLI BIN YUSOF |
3. | KLM 05 | PULAU PINANG | EN. ABU ZAKI BIN ROMLI |
4. | KLM 07 | PEREMPUAN MELAYU | EN. MOHAMAD ROSLI BIN BADRON |
5. | KLM 10 | BAHASA ANTARABANGSA | DR. MOHAMMAD BIN SEMAN |
6. | KLM 12 | PENDIDIKAN TEKNIK | EN. MOHD. ASRI BIN ABDUL AZIZ |
7. | KLM 14 | RAJA MELEWAR | EN. VISHNU A/L KRISHNAN |
8. | KLM 15 | ILMU KHAS | EN. MUHAMMAD JUN BIN BASARUDDIN |
9. | KLM 17 | TEMENGGONG IBRAHIM | EN. MUHAMMAD SYUKRI BIN YAHYA |
10. | KLM 18 | SULTAN MIZAN | EN. MOHD YUSOFF BIN AWANG |
11. | KLM 19 | PERLIS | EN. NORKHAIZAM SABADI BIN ISMAIL |
12. | KLM 20 | DARULAMAN | EN. ABDUL SATAR BIN HAMZAH |
13. | KLM 21 | SULTAN ABDUL HALIM | PN. NUR ELIYAWATON BINTI MOHD. ALIAS |
14. | KLM 22 | IPOH | PN. ZAHARAH BINTI ABD. MANAF |
15. | KLM 23 | PENDIDIKAN ISLAM | PN. VERONICA CRISTOBEL A/P ANTHONYSAMY |
16. | KLM 24 | TAWAU | DR. RAMLAN BIN MALA |
17. | KLM 25 | GAYA | PN. FAZIDAH BINTI MOHD GANI |
18. | KLM 26 | KENT | EN. VICKNESWARAN NAKAR SALAPAN |
19. | KLM 27 | RAJANG | PN. ELLENOR EMPAI ANAK GILBERT ANTAS |
20. | KLM 28 | SARAWAK | DR. NARAWI BIN ABU BAKAR |
21. | KLM 29 | BATU LINTANG | EN. V. RAJASEGARA A/L M. VELOO |
22. | KLM 30 | DATO’ RAZALI ISMAIL | EN. ABD. RONIF BIN JAMALUDDIN |
23. | KLM 32 | KENINGAU | PN. PHYLLIS LIM @ NUR AIN ABDULLAH |
24. | KLM 34 | TENGKU AMPUAN AFZAN | EN. A. ZAMRI BIN ABDUL RAHIM |
25. | KLM 35 | TUN HUSSEIN ONN | EN. ZAHIDI BIN KHAMIS |
26. | KLM 36 | TUANKU BAINUN | PN. NOORMA BINTI HUSSAIN |
27. | KLM 37 | TUN ABDUL RAZAK | DR. ZALIA BINTI ABDULLAH |
*Kemas kini 15 OGOS 2024